学費・奨学金について
2023年度入学者の学費
リカレント・コース1年制
学期 | 学年 | 学費 | 諸会費 | 納入金合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 施設設備料 | 教育活動料 | 小計 | 後援会費 | 校友会費 | 学会費 | |||
1学期 | 1 | 290,000 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 125,000 | 1,065,000 | 2,500 | 30,000 | 2,500 | 1,100,000 |
2学期 | 1 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 125,000 | 775,000 | 2,500 | 2,500 | 780,000 | ||
1年間総額 | 1,880,000 |
(消費税は課税されません)
キャリアアップ・コース1年半制
学期 | 学年 | 学費 | 諸会費 | 納入金合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 施設設備料 | 教育活動料 | 小計 | 後援会費 | 校友会費 | 学会費 | |||
1学期 | 1 | 290,000 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 125,000 | 1,065,000 | 2,500 | 30,000 | 2,500 | 1,100,000 |
2学期 | 1 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 125,000 | 775,000 | 2,500 | 2,500 | 780,000 | ||
3学期 | 2 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 125,000 | 775,000 | 2,500 | 2,500 | 780,000 | ||
1年半間総額 | 2,660,000 |
(消費税は課税されません)
キャリアデザイン・コース2年制
学期 | 学年 | 学費 | 諸会費 | 納入金合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 在籍基本料 | 施設設備料 | 教育活動料 | 小計 | 後援会費 | 校友会費 | 学会費 | |||
1学期 | 1 | 290,000 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 990,000 | 2,500 | 30,000 | 2,500 | 1,025,000 |
2学期 | 1 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 700,000 | 2,500 | 2,500 | 705,000 | ||
3学期 | 2 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 700,000 | 2,500 | 2,500 | 705,000 | ||
4学期 | 2 | 560,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 700,000 | 2,500 | 2,500 | 705,000 | ||
2年間総額 | 3,140,000 |
(消費税は課税されません)
奨学金
本学では、教育・研究者、高度の専門性を要する職業人の養成を目的とした貸与型の奨学金として、日本学生支援機構による第1種奨学金(無利子貸与)・第2種奨学金(有利子貸与)および青山学院万代奨学金(無利子貸与)があります。また、給付型の奨学金として、各種学内給付奨学金や地方公共・民間育英団体奨学金も取り扱っています。さらに、学業成績、人物とも特に優秀と認められる者に対して学資金を給付する青山学院大学学業成績優秀者表彰制度があります。
在学生向けの奨学金および経済支援制度については、下記のページをご覧下さい(大学のページに移ります)。
https://www.aoyama.ac.jp/life/expenses/scholarship/
外国人留学生の在学生を対象とした奨学金については、下記のページをご覧下さい(大学の国際センターのページに移ります)。
https://www.aoyama.ac.jp/international/from_overseas/foreigner/scholarships.html#anchor_02